КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР ДИҚҚАТИГА!
Таклифлар (офёрталар) очилиши сайтга эълон берилган кунидан бошлаб камида 10 кундан кейин қуйидаги манзилда Самарқанд вилоят ҳокимлиги инжиниринг компаниясида танлов савдолари ўтказилади.
№ | Объектнинг номи ва жойлашган манзили | Буюртмачи бошланғич нархи (қўшимча қиймат солиғисиз) |
Буюртмачи бошланғич нархи (қўшимча қиймат солиғибилан) |
Қурилиш муддати | Эълон берилган сана |
---|---|---|---|---|---|
1 | Самарқанд вилояти Самарқанд туман "Қорасув махалласи автомобил йўлларини жорий таъмирлаш | 1 153 445 296 | 1 384 134 355 | 90 | 17.07.2019 |
2 | Самарқанд тумани "Она Замин" масивида Оқова сувларини иккиламчи кўтариб бериш насос станцияси (КНС) сув канализация тармоғи қурилиши | 7 136 652 591 | 8 563 983 110 | 270 | 02.07.2019 |
3 | Самарқанд тумани Ўзбеккенти маҳалласида Дахбет сув иншоатини реконструкция қилиш | 4 467 995 575 | 5 361 594 690 | 210 | 02.07.2019 |
4 | Самарқанд туман прокуратураси биносини расмий меҳмонлар ва прокуратура ходимлари учун реконструкция қилиш | 3 243 644 387 | 3 892 373 265 | 210 кун | 2018-06-18 |
5 | Самарқанд туман 8-сонли мактаб (қўшимча 420 ўринли бино қуриш, 200 ўринли бинони таъмирлаш) ни реконструкция қилиш | 2 021 195 000 | 2 425 434 000 | 180 кун | 2018-03-02 |
6 | Самарқанд тумани 4-сонли мактаб (қўшимча 140 ўринли бино қуриш) ни реконструкция қилиш | 658 981 365 | 790 777 638 | 120 кун | 2018-03-02 |
7 | Самарқанд тумани 14-сонли мактаб (қўшимча 140 ўринли бино қуриш) ни реконструкция қилиш | 658 253 333 | 789 904 000 | 120 кун | 2018-03-02 |
8 | Самарқанд тумани 8-сонли умумтаълим мактабида 12х24 улчамдаги спорт зал қурилиши Объект: Маҳаллий бюджети маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. | 870 042 223 | 1 044 050 667 | 120 кун | 2018-03-02 |
9 | Самарқанд тумани 7-сонли умумтаълим мактабида 12х24 улчамдаги спорт зал қурилиши Объект: Маҳаллий бюджети маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. | 880 751 748 | 1 056 902 097 | 120 кун | 2018-03-02 |
10 | Самарқанд тумани 33-сонли мактаб (1042 ўринли бинони таъмирлаш) Объект: Маҳаллий бюджети маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. | 1 968 533 976 | 2 362 240 771 | 125 кун | 2018-03-02 |
11 | Самарқанд туман 11-сонли мактаб (760 ўринли бинони таъмирлаш) Объект: Маҳаллий бюджети маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. | 2 169 381 688 | 2 603 258 026 | 120 кун | 2018-03-02 |
12 | "Самарқанд тумани Охалик ҚФЙдаги қишлоқ оилавий поликлиникасини реконструкция қилиш Объект: Марказлашган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. " | 809 761 668 | 971 714 002 | 120 кун | 2018-03-02 |
13 | "Самарқанд туман тиббиёт бирлашмаси (30 ўринли юқумлик касалликлар бўлими қуриб фойдаланишга топшириш)ни реконструкция қилиш Объект: Марказлашган маблағлар ҳисобидан молиялаштирилади. " | 2 479 150 707 | 2 974 980 848 | 180 кун | 2018-03-02 |
MАЪЛУМОТ УЧУН
-
Самарқанд шаҳри, Кўксарой майдони, корпус – 2 Д
-
Tel : 0 (366) 231-10-93
0 (366) 235-33-38 -
Fax : 0 (366) 231-10-93
-
Email : info@samik.uz